Find true Cost Per Page (CPP), cartridge replacement frequency, and multi-year savings.
| Year | Cumulative Pages | Refill Bottles / Cartridges | Annual Ink Cost | Cumulative Total Cost |
|---|---|---|---|---|
| Year 1 | 2,400 | 0.5 refills | ₹329 | ₹13,328 |
| Year 2 | 4,800 | 1.1 refills | ₹329 | ₹13,657 |
| Year 3 | 7,200 | 1.6 refills | ₹329 | ₹13,985 |
| Year 4 | 9,600 | 2.1 refills | ₹329 | ₹14,314 |
| Year 5 | 12,000 | 2.7 refills | ₹329 | ₹14,643 |
Cartridge printers sell hardware below cost and charge high consumable prices. Ink Tanks use large reservoirs giving 6,000+ pages per refill bottle.
For intermittent printing, inkjet printheads dry out. Laser printers use dry polymer powder that never expires or clogs nozzles.
ISO 24711 yields assume 5% ink coverage (a typical letter). Photos and dense graphics use 25%–50% ink, reducing rated yields.