Find true Cost Per Page (CPP), cartridge replacement frequency, and multi-year savings.
| Year | Cumulative Pages | Refill Bottles / Cartridges | Annual Ink Cost | Cumulative Total Cost |
|---|---|---|---|---|
| Year 1 | 12,000 | 4.6 refills | ₹13,152 | ₹24,651 |
| Year 2 | 24,000 | 9.2 refills | ₹13,152 | ₹37,803 |
| Year 3 | 36,000 | 13.8 refills | ₹13,152 | ₹50,955 |
| Year 4 | 48,000 | 18.5 refills | ₹13,152 | ₹64,107 |
| Year 5 | 60,000 | 23.1 refills | ₹13,152 | ₹77,259 |
Cartridge printers sell hardware below cost and charge high consumable prices. Ink Tanks use large reservoirs giving 6,000+ pages per refill bottle.
For intermittent printing, inkjet printheads dry out. Laser printers use dry polymer powder that never expires or clogs nozzles.
ISO 24711 yields assume 5% ink coverage (a typical letter). Photos and dense graphics use 25%–50% ink, reducing rated yields.