Find true Cost Per Page (CPP), cartridge replacement frequency, and multi-year savings.
| Year | Cumulative Pages | Refill Bottles / Cartridges | Annual Ink Cost | Cumulative Total Cost |
|---|---|---|---|---|
| Year 1 | 960 | 2.4 refills | ₹2,240 | ₹7,739 |
| Year 2 | 1,920 | 4.8 refills | ₹2,240 | ₹9,978 |
| Year 3 | 2,880 | 7.2 refills | ₹2,240 | ₹12,218 |
| Year 4 | 3,840 | 9.6 refills | ₹2,240 | ₹14,458 |
| Year 5 | 4,800 | 12.0 refills | ₹2,240 | ₹16,697 |
Cartridge printers sell hardware below cost and charge high consumable prices. Ink Tanks use large reservoirs giving 6,000+ pages per refill bottle.
For intermittent printing, inkjet printheads dry out. Laser printers use dry polymer powder that never expires or clogs nozzles.
ISO 24711 yields assume 5% ink coverage (a typical letter). Photos and dense graphics use 25%–50% ink, reducing rated yields.