Find true Cost Per Page (CPP), cartridge replacement frequency, and multi-year savings.
| Year | Cumulative Pages | Refill Bottles / Cartridges | Annual Ink Cost | Cumulative Total Cost |
|---|---|---|---|---|
| Year 1 | 600 | 5.0 refills | ₹5,814 | ₹9,713 |
| Year 2 | 1,200 | 10.0 refills | ₹5,814 | ₹15,527 |
| Year 3 | 1,800 | 15.0 refills | ₹5,814 | ₹21,341 |
| Year 4 | 2,400 | 20.0 refills | ₹5,814 | ₹27,155 |
| Year 5 | 3,000 | 25.0 refills | ₹5,814 | ₹32,969 |
Cartridge printers sell hardware below cost and charge high consumable prices. Ink Tanks use large reservoirs giving 6,000+ pages per refill bottle.
For intermittent printing, inkjet printheads dry out. Laser printers use dry polymer powder that never expires or clogs nozzles.
ISO 24711 yields assume 5% ink coverage (a typical letter). Photos and dense graphics use 25%–50% ink, reducing rated yields.