Find true Cost Per Page (CPP), cartridge replacement frequency, and multi-year savings.
| Year | Cumulative Pages | Refill Bottles / Cartridges | Annual Ink Cost | Cumulative Total Cost |
|---|---|---|---|---|
| Year 1 | 7,200 | 7.6 refills | ₹29,549 | ₹43,548 |
| Year 2 | 14,400 | 15.2 refills | ₹29,549 | ₹73,097 |
| Year 3 | 21,600 | 22.7 refills | ₹29,549 | ₹102,645 |
| Year 4 | 28,800 | 30.3 refills | ₹29,549 | ₹132,194 |
| Year 5 | 36,000 | 37.9 refills | ₹29,549 | ₹161,743 |
Cartridge printers sell hardware below cost and charge high consumable prices. Ink Tanks use large reservoirs giving 6,000+ pages per refill bottle.
For intermittent printing, inkjet printheads dry out. Laser printers use dry polymer powder that never expires or clogs nozzles.
ISO 24711 yields assume 5% ink coverage (a typical letter). Photos and dense graphics use 25%–50% ink, reducing rated yields.