Find true Cost Per Page (CPP), cartridge replacement frequency, and multi-year savings.
| Year | Cumulative Pages | Refill Bottles / Cartridges | Annual Ink Cost | Cumulative Total Cost |
|---|---|---|---|---|
| Year 1 | 4,800 | 0.8 refills | ₹691 | ₹14,690 |
| Year 2 | 9,600 | 1.6 refills | ₹691 | ₹15,381 |
| Year 3 | 14,400 | 2.4 refills | ₹691 | ₹16,073 |
| Year 4 | 19,200 | 3.2 refills | ₹691 | ₹16,764 |
| Year 5 | 24,000 | 4.0 refills | ₹691 | ₹17,455 |
Cartridge printers sell hardware below cost and charge high consumable prices. Ink Tanks use large reservoirs giving 6,000+ pages per refill bottle.
For intermittent printing, inkjet printheads dry out. Laser printers use dry polymer powder that never expires or clogs nozzles.
ISO 24711 yields assume 5% ink coverage (a typical letter). Photos and dense graphics use 25%–50% ink, reducing rated yields.